Facebook Pixel
Starting at $26.69
Retail Price $29.90
-11

Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 13
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 9
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 15
0 articles $ 0.00
Express Quote
1-740-990-3888
Monday to Friday 9am 5pm
Description

Augusta Sportswear 1661

100% polyester propelit micromesh wicking knit body
92% polyester/8% spandex wicking pinhole mesh side panels and sleeve inserts
Wicks moisture
Pad print label
Full-button jersey
Buttons spaced for easy embellishment
Contrast color pinhole mesh inserts
Contrast color piping
Set-in sleeves

Free shipping on orders over $109.00 at this warehouse!
Specification
Sleeve Style Set-in
Fabric 100% polyester, Poly spandex
Treatment Moisture Wicking
Interesting Products

Reviews for Augusta Sportswear 1661


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Black/Gold
Black/Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 0
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 0
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 2
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Black/White
Black/White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 106
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 85
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 59
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Dark Green/White
Dark Green/White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 43
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 43
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 13
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Navy/Red
Navy/Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 48
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 142
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 54
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Navy/White
Navy/White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 62
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 0
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 0
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Orange/Black
Orange/Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 13
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 8
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 26
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Red/Black
Red/Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 28
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 71
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 117
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Red/White
Red/White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 39
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 0
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 23
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Royal/Red
Royal/Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 15
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 48
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 33
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Royal/White
Royal/White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 86
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 25
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 0
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey Silver/Black
Silver/Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 13
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 9
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 15
Augusta Sportswear 1661 - Youth Slugger Jersey White/White
White/White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 12
M $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 15
L $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.78 $ 27.35 $ 26.69 4